Winner
UEFA Champions League
5th
La Liga
1/2
Copa del Rey
4th
FIFA Club World Championship
Date | Stadium | Attendance | Team | Team | Сompetition | Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/08/21 | Son Moix | RCD Mallorca | 1 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 1st round | ||||
1999/08/29 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 4 - 1 | CD Numancia | La Liga | 2nd round | ||||
1999/09/12 | San Mamés | Athletic Club Bilbao | 2 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 3rd round | ||||
1999/09/15 19:45 | Olympic Stadium (Athens) | Olympiacos FC | 3 - 3 | Real Madrid CF | UEFA Champions League | 1st Group Stage, 1st round | ||||
1999/09/18 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 1 | Deportivo La Coruña | La Liga | 4th round | ||||
1999/09/21 19:45 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 4 - 1 | Molde FK | UEFA Champions League | 1st Group Stage, 2nd round | ||||
1999/09/25 | La Rosaleda | Málaga CF | 1 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 5th round | ||||
1999/09/28 19:45 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 3 - 1 | FC Porto | UEFA Champions League | 1st Group Stage, 3rd round | ||||
1999/10/03 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 3 | Valencia CF | La Liga | 6th round | ||||
1999/10/13 | Camp Nou | FC Barcelona | 2 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 7th round | ||||
1999/10/16 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 2 | Real Oviedo | La Liga | 8th round | ||||
1999/10/20 19:45 | Estádio das Antas | FC Porto | 2 - 1 | Real Madrid CF | UEFA Champions League | 1st Group Stage, 4th round | ||||
1999/10/23 | Ramón Sánchez Pizjuán | Sevilla FC | 1 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 9th round | ||||
1999/10/26 19:45 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 3 - 0 | Olympiacos FC | UEFA Champions League | 1st Group Stage, 5th round | ||||
1999/10/30 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 3 | Atlético Madrid | La Liga | 10th round | ||||
1999/11/03 19:45 | Aker Stadion | Molde FK | 0 - 1 | Real Madrid CF | UEFA Champions League | 1st Group Stage, 6th round | ||||
1999/11/06 | Campo de Fútbol de Vallecas | Rayo Vallecano | 2 - 3 | Real Madrid CF | La Liga | 11th round | ||||
1999/11/21 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 1 | Real Sociedad | La Liga | 12th round | ||||
1999/11/24 19:45 | NSC Olimpiyskiy | FC Dynamo Kyiv | 1 - 2 | Real Madrid CF | UEFA Champions League | 2nd Group Stage, 1st round | ||||
1999/11/28 | Balaídos | Celta de Vigo | 1 - 0 | Real Madrid CF | La Liga | 13th round | ||||
1999/12/04 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 5 | Real Zaragoza | La Liga | 14th round | ||||
1999/12/07 19:45 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 3 - 1 | Rosenborg BK | UEFA Champions League | 2nd Group Stage, 2nd round | ||||
1999/12/12 | El Sardinero | Racing de Santander | 1 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 15th round | ||||
1999/12/18 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 1 | RCD Espanyol | La Liga | 16th round | ||||
1999/12/21 | Mendizorrotza | Deportivo Alavés | 1 - 3 | Real Madrid CF | La Liga | 17th round | ||||
2000/01/05 22:45 | Morumbi | Real Madrid CF | 3 - 1 | Al-Nassr FC | FIFA Club World Championship | Group Stage, 1st round | ||||
2000/01/07 22:45 | Morumbi | Real Madrid CF | 2 - 2 | Corinthians | FIFA Club World Championship | Group Stage, 2nd round | ||||
2000/01/10 22:45 | Morumbi | Real Madrid CF | 3 - 2 | Raja Club Athletic | FIFA Club World Championship | Group Stage, 3rd round | ||||
2000/01/14 21:00 | Maracanã | Real Madrid CF |
(3)
1 -
1 (4)
on pens |
Club Necaxa | FIFA Club World Championship | 3rd place | ||||
2000/01/17 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 1 | RCD Mallorca | La Liga | 20th round | ||||
2000/01/19 20:00 | La Romareda | Real Zaragoza | 0 - 0 | Real Madrid CF | Copa del Rey | 1/8, 1st game | ||||
2000/01/23 | Nuevo Estadio Los Pajaritos | CD Numancia | 0 - 0 | Real Madrid CF | La Liga | 21st round | ||||
2000/01/26 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 1 | Real Betis | La Liga | 18th round | ||||
2000/01/30 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 3 - 1 | Athletic Club Bilbao | La Liga | 22nd round | ||||
2000/02/03 20:30 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 0 | Real Zaragoza | Copa del Rey | 1/8, 2nd game | ||||
2000/02/06 | Riazor | Deportivo La Coruña | 5 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 23rd round | ||||
2000/02/09 20:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 0 | CP Mérida | Copa del Rey | 1/4, 1st game | ||||
2000/02/12 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 0 | Málaga CF | La Liga | 24th round | ||||
2000/02/15 | José Zorrilla | Real Valladolid | 0 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 19th round | ||||
2000/02/17 20:30 | Romano | CP Mérida |
2 -
1 aet |
Real Madrid CF | Copa del Rey | 1/4, 2nd game | ||||
2000/02/20 | Mestalla | Valencia CF | 1 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 25th round | ||||
2000/02/26 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 3 - 0 | FC Barcelona | La Liga | 26th round | ||||
2000/02/29 19:45 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 4 | FC Bayern Munich | UEFA Champions League | 2nd Group Stage, 3rd round | ||||
2000/03/04 | Carlos Tartiere | Real Oviedo | 1 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 27th round | ||||
2000/03/08 19:45 | Olympiastadion München | FC Bayern Munich | 4 - 1 | Real Madrid CF | UEFA Champions League | 2nd Group Stage, 4th round | ||||
2000/03/11 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 3 - 1 | Sevilla FC | La Liga | 28th round | ||||
2000/03/14 19:45 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 2 | FC Dynamo Kyiv | UEFA Champions League | 2nd Group Stage, 5th round | ||||
2000/03/18 | Vicente Calderón | Atlético Madrid | 1 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 29th round | ||||
2000/03/22 19:45 | Lerkendal Stadion | Rosenborg BK | 0 - 1 | Real Madrid CF | UEFA Champions League | 2nd Group Stage, 6th round | ||||
2000/03/25 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 0 - 0 | Rayo Vallecano | La Liga | 30th round | ||||
2000/04/01 | Anoeta | Real Sociedad | 1 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 31st round | ||||
2000/04/04 19:45 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 0 - 0 | Manchester United FC | UEFA Champions League | 1/4, 1st game | ||||
2000/04/09 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 0 | Celta de Vigo | La Liga | 32nd round | ||||
2000/04/12 20:45 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 0 - 0 | RCD Espanyol | Copa del Rey | 1/2, 1st game | ||||
2000/04/15 | La Romareda | Real Zaragoza | 0 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 33rd round | ||||
2000/04/19 19:45 | Old Trafford | Manchester United FC | 2 - 3 | Real Madrid CF | UEFA Champions League | 1/4, 2nd game | ||||
2000/04/22 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 4 | Racing de Santander | La Liga | 34th round | ||||
2000/04/26 20:30 | Olímpic Lluís Companys | RCD Espanyol | 1 - 0 | Real Madrid CF | Copa del Rey | 1/2, 2nd game | ||||
2000/04/29 | Olímpic Lluís Companys | RCD Espanyol | 0 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 35th round | ||||
2000/05/03 19:45 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 0 | FC Bayern Munich | UEFA Champions League | 1/2, 1st game | ||||
2000/05/06 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 0 - 1 | Deportivo Alavés | La Liga | 36th round | ||||
2000/05/09 19:45 | Olympiastadion München | FC Bayern Munich | 2 - 1 | Real Madrid CF | UEFA Champions League | 1/2, 2nd game | ||||
2000/05/14 | Benito Villamarín | Real Betis | 0 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 37th round | ||||
2000/05/19 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 0 - 1 | Real Valladolid | La Liga | 38th round | ||||
2000/05/24 19:45 | Stade de France | Real Madrid CF | 3 - 0 | Valencia CF | UEFA Champions League | Final |
Average: 1.63
Average: 1.23
Competition | Scored | Conceded |
La Liga Average: |
58 1.53 |
48 1.26 |
Copa del Rey Average: |
4 0.67 |
3 0.50 |
UEFA Champions League Average: |
35 2.06 |
23 1.35 |
FIFA Club World Championship Average: |
9 2.25 |
6 1.50 |