Winner
La Liga
1/8
Copa del Rey
1/8
UEFA Cup
Date | Stadium | Attendance | Team | Team | Сompetition | Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/09/03 | Ramón Sánchez Pizjuán | Sevilla FC | 1 - 4 | Real Madrid CF | La Liga | 1st round | ||||
1994/09/10 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 0 | CD Logroñés | La Liga | 2nd round | ||||
1994/09/13 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 0 | Sporting CP | UEFA Cup | 1/32, 1st game | ||||
1994/09/18 | Carlos Belmonte | Albacete Balompié | 1 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 3rd round | ||||
1994/09/24 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 4 - 0 | Athletic Club Bilbao | La Liga | 4th round | ||||
1994/09/27 | José Alvalade | Sporting CP | 2 - 1 | Real Madrid CF | UEFA Cup | 1/32, 2nd game | ||||
1994/10/02 | El Molinón | Sporting de Gijón | 1 - 0 | Real Madrid CF | La Liga | 5th round | ||||
1994/10/09 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 3 - 1 | Racing de Santander | La Liga | 6th round | ||||
1994/10/15 | Sarrià | RCD Espanyol | 1 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 7th round | ||||
1994/10/18 | Central Dynamo Stadium | FC Dynamo Moscow | 2 - 2 | Real Madrid CF | UEFA Cup | 1/16, 1st game | ||||
1994/10/23 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 1 | SD Compostela | La Liga | 8th round | ||||
1994/10/29 | La Romareda | Real Zaragoza | 3 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 9th round | ||||
1994/11/02 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 4 - 0 | FC Dynamo Moscow | UEFA Cup | 1/16, 2nd game | ||||
1994/11/05 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 4 - 2 | Atlético Madrid | La Liga | 10th round | ||||
1994/11/19 | Mestalla | Valencia CF | 1 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 11th round | ||||
1994/11/22 | Odense Stadium | Odense BK | 2 - 3 | Real Madrid CF | UEFA Cup | 1/8, 1st game | ||||
1994/11/27 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 4 - 2 | CD Tenerife | La Liga | 12th round | ||||
1994/12/03 | Anoeta | Real Sociedad | 1 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 13th round | ||||
1994/12/06 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 0 - 2 | Odense BK | UEFA Cup | 1/8, 2nd game | ||||
1994/12/11 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 0 | Real Oviedo | La Liga | 14th round | ||||
1994/12/22 | José Zorrilla | Real Valladolid | 0 - 5 | Real Madrid CF | La Liga | 15th round | ||||
1995/01/07 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 5 - 0 | FC Barcelona | La Liga | 16th round | ||||
1995/01/14 | Riazor | Deportivo La Coruña | 0 - 0 | Real Madrid CF | La Liga | 17th round | ||||
1995/01/22 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 4 - 0 | Celta de Vigo | La Liga | 18th round | ||||
1995/01/29 | Benito Villamarín | Real Betis | 0 - 0 | Real Madrid CF | La Liga | 19th round | ||||
1995/02/05 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 0 | Sevilla FC | La Liga | 20th round | ||||
1995/02/09 20:30 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 2 | Valencia CF | Copa del Rey | 1/8, 1st game | ||||
1995/02/12 | Las Gaunas | CD Logroñés | 1 - 4 | Real Madrid CF | La Liga | 21st round | ||||
1995/02/16 20:30 | Mestalla | Valencia CF | 2 - 1 | Real Madrid CF | Copa del Rey | 1/8, 2nd game | ||||
1995/02/19 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 0 - 0 | Albacete Balompié | La Liga | 22nd round | ||||
1995/02/26 | San Mamés | Athletic Club Bilbao | 1 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 23rd round | ||||
1995/03/05 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 4 - 0 | Sporting de Gijón | La Liga | 24th round | ||||
1995/03/12 | El Sardinero | Racing de Santander | 3 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 25th round | ||||
1995/03/19 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 0 | RCD Espanyol | La Liga | 26th round | ||||
1995/04/02 | San Lázaro | SD Compostela | 1 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 27th round | ||||
1995/04/09 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 3 - 0 | Real Zaragoza | La Liga | 28th round | ||||
1995/04/15 | Vicente Calderón | Atlético Madrid | 0 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 29th round | ||||
1995/04/22 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 3 - 1 | Valencia CF | La Liga | 30th round | ||||
1995/04/30 | Heliodoro Rodríguez López | CD Tenerife | 0 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 31st round | ||||
1995/05/07 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 0 - 0 | Real Sociedad | La Liga | 32nd round | ||||
1995/05/14 | Carlos Tartiere | Real Oviedo | 3 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 33rd round | ||||
1995/05/21 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 0 | Real Valladolid | La Liga | 34th round | ||||
1995/05/27 | Camp Nou | FC Barcelona | 1 - 0 | Real Madrid CF | La Liga | 35th round | ||||
1995/06/03 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 1 | Deportivo La Coruña | La Liga | 36th round | ||||
1995/06/10 | Balaídos | Celta de Vigo | 0 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 37th round | ||||
1995/06/18 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 0 - 2 | Real Betis | La Liga | 38th round |
Average: 1.93
Average: 0.89
Competition | Scored | Conceded |
La Liga Average: |
76 2.00 |
29 0.76 |
Copa del Rey Average: |
2 1.00 |
4 2.00 |
UEFA Cup Average: |
11 1.83 |
8 1.33 |