Runners-up
La Liga
1/2
Copa del Rey
1/8
UEFA Champions League
Date | Stadium | Attendance | Team | Team | Сompetition | Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/08/28 20:00 | Ramón de Carranza | Cádiz CF | 1 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 1st round | ||||
2005/09/10 19:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 3 | Celta de Vigo | La Liga | 2nd round | ||||
2005/09/13 19:45 | Stade de Gerland | 40 309 | Olympique Lyonnais | 3 - 0 | Real Madrid CF | UEFA Champions League | Group Stage, 1st round | |||
2005/09/18 18:00 | Olímpic Lluís Companys | RCD Espanyol | 1 - 0 | Real Madrid CF | La Liga | 3rd round | ||||
2005/09/22 21:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 3 - 1 | Athletic Club Bilbao | La Liga | 4th round | ||||
2005/09/25 16:00 | Mendizorrotza | Deportivo Alavés | 0 - 3 | Real Madrid CF | La Liga | 5th round | ||||
2005/09/28 19:45 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 1 | Olympiacos FC | UEFA Champions League | Group Stage, 2nd round | ||||
2005/10/02 18:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 4 - 0 | RCD Mallorca | La Liga | 6th round | ||||
2005/10/15 21:00 | Vicente Calderón | Atlético Madrid | 0 - 3 | Real Madrid CF | La Liga | 7th round | ||||
2005/10/19 19:45 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 4 - 1 | Rosenborg BK | UEFA Champions League | Group Stage, 3rd round | ||||
2005/10/23 20:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 2 | Valencia CF | La Liga | 8th round | ||||
2005/10/26 21:00 | Riazor | Deportivo La Coruña | 3 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 11th round | ||||
2005/10/29 19:00 | Benito Villamarín | Real Betis | 0 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 9th round | ||||
2005/11/01 19:45 | Lerkendal Stadion | 21 270 | Rosenborg BK | 0 - 2 | Real Madrid CF | UEFA Champions League | Group Stage, 4th round | |||
2005/11/06 18:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 0 | Real Zaragoza | La Liga | 10th round | ||||
2005/11/19 19:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 0 - 3 | FC Barcelona | La Liga | 12th round | ||||
2005/11/23 19:45 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 1 | Olympique Lyonnais | UEFA Champions League | Group Stage, 5th round | ||||
2005/11/27 18:00 | Anoeta | Real Sociedad | 2 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 13th round | ||||
2005/12/03 19:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 0 | Getafe CF | La Liga | 14th round | ||||
2005/12/06 19:45 | Georgios Karaiskakis Stadium | Olympiacos FC | 2 - 1 | Real Madrid CF | UEFA Champions League | Group Stage, 6th round | ||||
2005/12/11 18:00 | La Rosaleda | Málaga CF | 0 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 15th round | ||||
2005/12/18 20:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 1 | CA Osasuna | La Liga | 16th round | ||||
2005/12/21 19:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 2 | Racing de Santander | La Liga | 17th round | ||||
2006/01/03 21:00 | San Mamés | Athletic Club Bilbao | 0 - 1 | Real Madrid CF | Copa del Rey | 1/8, 1st game | ||||
2006/01/08 18:00 | La Cerámica | Villarreal CF | 0 - 0 | Real Madrid CF | La Liga | 18th round | ||||
2006/01/11 20:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 4 - 0 | Athletic Club Bilbao | Copa del Rey | 1/8, 2nd game | ||||
2006/01/15 20:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 4 - 2 | Sevilla FC | La Liga | 19th round | ||||
2006/01/18 20:30 | La Cartuja | 50 000 | Real Betis | 0 - 1 | Real Madrid CF | Copa del Rey | 1/4, 1st game | |||
2006/01/21 21:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 3 - 1 | Cádiz CF | La Liga | 20th round | ||||
2006/01/25 19:00 | Santiago Bernabéu | 62 000 | Real Madrid CF | 1 - 0 | Real Betis | Copa del Rey | 1/4, 2nd game | |||
2006/01/29 20:00 | Balaídos | Celta de Vigo | 1 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 21st round | ||||
2006/02/04 19:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 4 - 0 | RCD Espanyol | La Liga | 22nd round | ||||
2006/02/08 20:00 | La Romareda | 32 000 | Real Zaragoza | 6 - 1 | Real Madrid CF | Copa del Rey | 1/2, 1st game | |||
2006/02/11 21:00 | San Mamés | Athletic Club Bilbao | 0 - 2 | Real Madrid CF | La Liga | 23rd round | ||||
2006/02/14 20:00 | Santiago Bernabéu | 75 000 | Real Madrid CF | 4 - 0 | Real Zaragoza | Copa del Rey | 1/2, 2nd game | |||
2006/02/18 19:03 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 3 - 0 | Deportivo Alavés | La Liga | 24th round | ||||
2006/02/21 19:45 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 0 - 1 | Arsenal FC | UEFA Champions League | 1/8, 1st game | ||||
2006/02/26 18:00 | Son Moix | RCD Mallorca | 2 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 25th round | ||||
2006/03/05 19:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 1 | Atlético Madrid | La Liga | 26th round | ||||
2006/03/08 19:45 | Highbury | 35 487 | Arsenal FC | 0 - 0 | Real Madrid CF | UEFA Champions League | 1/8, 2nd game | |||
2006/03/12 19:00 | Mestalla | Valencia CF | 0 - 0 | Real Madrid CF | La Liga | 27th round | ||||
2006/03/19 18:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 0 - 0 | Real Betis | La Liga | 28th round | ||||
2006/03/22 20:00 | La Romareda | Real Zaragoza | 1 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 29th round | ||||
2006/03/26 18:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 4 - 0 | Deportivo La Coruña | La Liga | 30th round | ||||
2006/04/02 21:00 | Camp Nou | FC Barcelona | 1 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 31st round | ||||
2006/04/09 19:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 1 - 1 | Real Sociedad | La Liga | 32nd round | ||||
2006/04/16 18:00 | Coliseum Alfonso Pérez | Getafe CF | 1 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 33rd round | ||||
2006/04/23 18:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 2 - 1 | Málaga CF | La Liga | 34th round | ||||
2006/04/30 20:00 | El Sadar | CA Osasuna | 0 - 1 | Real Madrid CF | La Liga | 35th round | ||||
2006/05/04 21:00 | El Sardinero | Racing de Santander | 2 - 3 | Real Madrid CF | La Liga | 36th round | ||||
2006/05/07 18:00 | Santiago Bernabéu | Real Madrid CF | 3 - 3 | Villarreal CF | La Liga | 37th round | ||||
2006/05/16 20:00 | Ramón Sánchez Pizjuán | Sevilla FC | 4 - 3 | Real Madrid CF | La Liga | 38th round |
Average: 1.77
Average: 1.06
Competition | Scored | Conceded |
La Liga Average: |
70 1.84 |
40 1.05 |
Copa del Rey Average: |
12 2.00 |
6 1.00 |
UEFA Champions League Average: |
10 1.25 |
9 1.13 |